2020年2月26日
“新型冠状病毒肺炎”防疫捐赠表
2020年2月26日 单位:元
捐赠人(单位) | 捐赠金额 |
爱心人士 | 15000 |
合 计 | 15,000.00 |
永年区“新型冠状病毒”防疫
捐款名单表
2020年2月26日 单位:元
捐赠人(单位) | 捐款金额 |
河北飞宇房地产开发集团有限公司 | 2600000 |
河北永洋特钢集团有限公司 | 2000000 |
鑫方盛控股集团有限公司 | 1600000 |
邯郸市天骏房地产开发有限公司 | 1500000 |
河北高晶电器设备有限公司 | 1050000 |
邯郸恒永防护洁净用品有限公司 | 1000000 |
河北久鹏制药有限公司 | 1000000 |
邯郸市永年区育英学校 | 600000 |
邯郸市国通贸易有限公司 | 500000 |
永年县农村信用联社股份有限公司 | 500000 |
河北企美农业科技有限公司 | 300000 |
永年区红十字会 | 200000 |
白云集团 | 200000 |
邯郸市龙城房地产开发有限公司 | 200000 |
邯郸市永年区佛教协会 | 130000 |
河北省紧固件行业协会 | 102000 |
邯郸市永年区铁西东胜石料加工厂 | 100000 |
永美房地产开发有限公司 | 100000 |
深圳市大和实业有限公司 | 80000 |
邯郸市永年区城区马连升大酒店 | 60000 |
邯郸市永军紧固件制造有限公司 | 60000 |
邯郸市永年区新的社会阶层人士联合会 | 58800 |
邯郸市永年区饭店大楼 | 50000 |
河北华燃长通燃气有限公司 | 80000 |
永年区爱平紧固件 | 50000 |
邯郸市永华热镀锌 | 50000 |
邯郸市航瑞房地产开发有限公司 | 50000 |
河北鑫竹地产有限公司 | 50000 |
邯郸市孟德食品有限公司 | 50000 |
永年区道教协会 | 50000 |
河北建宇建筑工程有限公司 | 50000 |
邯郸市润华房地产开发有限公司 | 50000 |
邯郸市龙泰房地产开发有限公司 | 50000 |
邯郸市龙通贸易有限公司 | 40000 |
邯郸市永年区鑫地百货大楼有限公司 | 30000 |
永年县耀威玻璃有限公司 | 30000 |
孝行天下义工团队 | 30000 |
永年区企业文化促进会37人捐款 | 26400 |
邯郸市鸿福建筑科技有限公司 | 22000 |
北杜建筑公司 | 20000 |
邯郸市美坚利五金制造有限公司 | 20000 |
邯郸市永年区盛辉热镀锌有限公司 | 20000 |
邯郸市永年区鑫洪建材有限公司 | 20000 |
邯郸市天固预制房屋有限公司 | 20000 |
邯郸市永年区金缔陶瓷有限公司 | 20000 |
邯郸市永年区三利工矿配件有限公司 | 20000 |
邯郸市永年区晶茂石料加工有限公司 | 20000 |
邯郸市永年区康鹏糠醛有限公司 | 20000 |
国通贸易爱心捐助中心 | 20000 |
河北可利尔种业有限公司 | 20000 |
邯郸市兆运电力紧固件制造有限公司 | 20000 |
邯郸市永年区博星成品油有限公司 | 20000 |
邯郸市红枫瓷业有限公司 | 20000 |
邯郸市永年区谦和道德讲堂 | 20000 |
华夏大酒店 | 20000 |
永年区天主教会 | 20000 |
永年区宏达建筑有限公司 | 20000 |
河北创科紧固件制造有限公司 | 20000 |
天河学校 | 20000 |
河北同发铁路工程集团铭豪高速铁路器材制造有限公司 | 10000 |
河北天云山高强度紧固件有限公司 | 10000 |
河北国智机械设备制造有限公司 | 10000 |
中煤雷奥邯郸环保科技 | 10000 |
河北永洋钢铁销售有限公司 | 10000 |
河北泽耀电力配件有限公司 | 10000 |
区总工会 | 10000 |
北京永年企业商会 | 10000 |
永年区利泰紧固件 | 10000 |
广泉泵业、彦晓建材、圆月亮广告 | 10000 |
邯郸市万福水泥制品有限公司 | 10000 |
邯郸市永年区商务局饮食服务公司 | 10000 |
邯郸市永年区商业大楼有限公司 | 10000 |
邯郸市天泽水泥制品有限公司 | 10000 |
河北快马电子商务有限公司 | 10000 |
茗荣陶瓷 | 10000 |
鸿基陶瓷 | 10000 |
邯郸市佳诚铁路器材有限公司 | 10000 |
邯郸市永年区刘营镇明星学校 | 10000 |
邯郸市航海紧固件有限公司(李现坡) | 10000 |
基督教两会 | 10000 |
鄂尔多斯市阳升商贸有限公司 | 10000 |
邯郸市福盾电力器材制造有限公司 | 10000 |
邯郸市申康贸易有限公司 | 10000 |
河北奥盛生物科技有限公司(陈鹏) | 10000 |
邯郸市硕洋紧固件制造有限公司(梁钢强) | 10000 |
永年毛主席红色教育联谊会 | 10000 |
南桥古城雅居 | 10000 |
洺苑太极站新洺州孝亲敬老群 | 8583 |
中国平安永年公司 | 7350 |
高照新能源科技有限公司 | 7000 |
华夏梅花拳俱乐部梁富川捐赠 | 5000 |
邯郸市亿通光纤光缆有限公司 | 5000 |
邯郸华源金属搪瓷制品有限公司 | 5000 |
张西堡镇新星学校 | 5000 |
广府琳丰遮阳网厂 | 5000 |
育才学校 | 5000 |
五德书院 | 5000 |
河北博展紧固件制造有限公司 | 5000 |
永年区北李固晓超停车场 | 5000 |
河北安强玻璃制品有限公司(武雪强) | 5000 |
邯郸市卓慧达广告传媒有限公司 | 5000 |
河北东润紧固件有限公司 | 5000 |
邯郸市永年区大北汪镇曙光学校 | 5000 |
邯郸市永年区青少年太极拳文化协会 | 5000 |
永年铁龙寺太极武术院 | 5000 |
邯郸市永年区大北汪博力紧固件厂 | 5000 |
席庄毛主席纪念馆 | 5000 |
邯郸市永年区城区奕凡广告服务部 | 5000 |
邯郸市永年区大北汪镇博文学校 | 5000 |
河北玄通紧固件有限公司 | 5000 |
凤华服装加工厂(张凤洋) | 5000 |
天诚机械制造有限公司 | 3000 |
宜亨紧固件制造有限公司 | 3000 |
北马庄布厂 | 3000 |
三合村贺建辉彩钢厂 | 3000 |
邯郸创隆紧固件制造有限公司 | 3000 |
邯郸市赵彬物流有限公司 | 3000 |
邯郸市永年区和顺文化传播有限公司 | 3000 |
河北涛金金属制品有限公司 | 3000 |
老黄水产批发 | 3000 |
永年区润达物流有限公司 | 3000 |
西大堤贵民制线厂 | 3000 |
河北大石金属制品有限公司 | 2020 |
邯郸市永年区佳鹏工矿配件有限公司 | 2000 |
邯郸鑫重机械配件有限公司 | 2000 |
邯郸市金帆紧固件制造有限公司 | 2000 |
河北洺泉泵业有限公司 | 2000 |
北京金兆博高强度紧固件有限公司 | 2000 |
邯郸市永年区恒力工贸有限公司 | 2000 |
河北辰龙紧固件制造有限公司 | 2000 |
邯郸市兴邦紧固件有限公司 | 2000 |
河北亿友机械制造有限公司 | 2000 |
河北全标铝模科技有限公司 | 2000 |
河北天茂供应链管理有限公司 | 2000 |
河北金瑞特机械制造有限公司 | 2000 |
邯郸市兴业标准件厂(普通合伙) | 2000 |
浩盛公司 | 2000 |
荣轩紧固件公司 | 2000 |
方远交通设施有限公司 | 2000 |
大永紧固件公司 | 2000 |
通和紧固件公司 | 2000 |
邯郸市永年区大正钢结构工程有限公司 | 2000 |
邯郸市永年区吉祥标准件制造有限公司 | 2000 |
邯郸市盛工紧固件有限公司 | 2000 |
邯郸市天之虹光电科技有限公司 | 2000 |
邯郸市达安机电有限公司 | 2000 |
邯郸远方过滤材料有限公司 | 2000 |
熊记川味大酒店 | 2000 |
河北丽日文化传媒有限公司 | 2000 |
邯郸市盈金紧固件制造有限公司 | 2000 |
邯郸市永年区致佳紧固件有限公司(廉东身) | 2000 |
永年区沛泽塑业 | 2000 |
北堤口京东家电 | 2000 |
邯郸市永年区增福食品加工厂 | 2000 |
辰源酿造厂 | 2000 |
河北卓智涂料有限公司 | 2000 |
邯郸市树海方能紧固件制造有限公司 | 1000 |
邯郸市永年区万皆包装材料有限公司 | 1000 |
河北百方通用机械有限公司 | 1000 |
河北正兴电气设备有限公司 | 1000 |
邯郸市泰川机械制造有限公司 | 1000 |
邯郸市建坤五金制品有限公司 | 1000 |
蓝铭温室有限公司 | 1000 |
河北锐升起重机械有限公司 | 1000 |
邯郸市永年区卫争紧固件制造有限公司 | 1000 |
邯郸市顶新碳粉树脂有限公司 | 1000 |
邯郸市昱达机械电子有限公司 | 1000 |
邯郸市平顺轧辊有限公司 | 1000 |
项智丰富鼎公司 | 1000 |
河北安华电力金具制造有限公司 | 1000 |
上海集林建筑工程有限公司 | 1000 |
邯郸市永年区政府街红蜻蜓专卖店 | 1000 |
永年梦湖新城水肌澳永年旗舰店 | 800 |
富强店正新鸡排 | 500 |
邯郸科而勃紧固件有限公司 | 500 |
邯郸市金东门业有限公司 | 500 |
富强路老北京涮羊肉店 | 200 |
河北金力新能源科技股份有限公司(员工) | 103755.2 |
育英学校教职工780人及学生50人 | 75407.68 |
宋认山 | 50000 |
宋改青 | 50000 |
梁清江 | 30000 |
李彦国 | 23000 |
刘海川 | 20000 |
爱心人士 | 15900 |
陈乾 | 10000 |
梁竹英 | 10000 |
李磊 | 10000 |
陈兴社一家 | 10000 |
李进喜 | 10000 |
李红涛 | 10000 |
张凤珠 | 9000 |
炮兵第一师对越参战老兵70人 | 8450 |
徐扶民 | 8000 |
人保财险公司员工 | 6210 |
刘汉卫生院全体医护人员70人 | 6050 |
梁尚川 | 6000 |
张源 | 5000 |
刘贺江 | 5000 |
李江涛 | 5000 |
李京涛 | 5000 |
梁伟周 | 5000 |
李春永 | 5000 |
范永民 | 5000 |
王相其 | 5000 |
杨雨睛 | 5000 |
杨红奎 | 5000 |
赵彦科 | 5000 |
段永红 | 5000 |
武小平 | 5000 |
宋海宏 | 5000 |
爱心姐妹团 | 4600 |
姚世晓(邢国鹏魏世钊李辉等) | 4400 |
武换喜 | 4000 |
杨向星 | 3400 |
贾红建 | 3000 |
刘军的 | 3000 |
田松鑫 | 3000 |
李优 | 3000 |
游维锋 | 3000 |
樊桥 | 3000 |
薛刚 | 3000 |
刘浩天 | 3000 |
张增民 | 3000 |
郭内潮 | 3000 |
关旺升 | 3000 |
杜永刚 | 3000 |
郭士英 | 3000 |
张青 | 2000 |
魏建明 | 2000 |
鲍自强 | 2000 |
何颜利 | 2000 |
李聚奎 | 2000 |
王霄冲 | 2000 |
李松涛 | 2000 |
赵超凡 | 2000 |
刘腾 | 2000 |
李领顺 | 2000 |
武世国 | 2000 |
范利川 | 2000 |
陈向阳 | 2000 |
游朋 | 2000 |
游英梅 | 1000 |
朱磊超 | 1000 |
梁光英 | 1000 |
赵平海 | 1000 |
杨红海 | 1000 |
王学宁 | 1000 |
杨粉娥 | 1000 |
袁利峰 | 1000 |
薛士广 | 1000 |
王跃峰 | 1000 |
程社奇 | 1000 |
张利娟 | 1000 |
程刚坡 | 1000 |
刘善林 | 1000 |
石宪锋 | 1000 |
徐奎英 | 1000 |
魏社的 | 1000 |
田晓磊 | 1000 |
毛延召 | 1000 |
李伟 | 1000 |
施庄爱心党员 | 1000 |
薛广革 | 1000 |
马瑞雪 | 1000 |
杜亚伟 | 1000 |
程志平 | 1000 |
李莎娥 | 1000 |
李怀英 | 1000 |
石楠楠 | 1000 |
李彩英大家庭 | 1000 |
陈英杰(区关工委“五老成员”) | 1000 |
闫现渠 | 1000 |
张志山 | 1000 |
赵宝雄 | 600 |
闫现军(闫伟恒) | 585 |
王化强 | 500 |
闫晓倍 | 500 |
豆少娟 | 500 |
节沈阳 | 500 |
韩刚豹 | 500 |
郭圈良 | 500 |
田卫超 | 500 |
祁爱明 | 500 |
王星星 | 500 |
杨彦坡 | 500 |
韩社良 | 500 |
白冰 | 500 |
高书霞 | 500 |
和敬芳 | 500 |
白朋朋 | 500 |
张帅磊 | 500 |
吴淑恩一家 | 500 |
郭程浩 | 500 |
孟雪峰 | 500 |
赵江州 | 500 |
韩印的 | 500 |
程宇 | 500 |
张尚峰 | 500 |
李殿波(李沐宸) | 400 |
张乾 | 300 |
杨聚存 | 300 |
李彦杰 | 300 |
李平军 | 300 |
李东林 | 300 |
李彦领 | 300 |
李丙奎 | 300 |
无名氏(西苏镇政府) | 300 |
许赛豪 | 300 |
姚先荣(百货大楼31011商户) | 200 |
袁万红 | 200 |
杜珊珊 | 200 |
程鹏 | 200 |
李森 | 200 |
王小轩 | 200 |
刘建辉 | 200 |
杨贝贝 | 200 |
李高勇 | 200 |
郭赛娅 | 200 |
李常飞 | 200 |
未军岭 | 200 |
李武龙 | 200 |
王子硕 | 200 |
杨丽 | 200 |
马鹏程(马万里) | 200 |
冯利明 | 200 |
刘紫薇 | 200 |
张航 | 100 |
李天蕾(孙倩) | 100 |
崔国瑞 | 100 |
赵领刚 | 100 |
韩永刚 | 100 |
李士康 | 100 |
李文举 | 100 |
武积宇 | 100 |
王学军 | 100 |
闫帅波 | 100 |
郭凯旋 | 100 |
李普超 | 100 |
李星超 | 100 |
梁刚 | 100 |
张静民 | 100 |
李京戈 | 100 |
郝丽娇 | 100 |
李翠敏 | 100 |
李彦强 | 100 |
石建芳 | 100 |
刘晓彬 | 100 |
王爱强 | 100 |
叶伟龙 | 100 |
张韶琛 | 100 |
郭凯 | 100 |
杜素晓 | 100 |
冯佳静 | 100 |
张校娜 | 100 |
郭然英 | 100 |
王延波 | 100 |
杨凯菲 | 100 |
郑雄 | 100 |
花晓刚 | 100 |
刘希芳 | 100 |
张江亮 | 100 |
李伟 | 100 |
张茜 | 100 |
曹含含 | 100 |
赵长印 | 100 |
祁研 | 100 |
张世旗 | 100 |
杨志山 | 100 |
李梦晓 | 100 |
曹婵婵 | 100 |
李晓峰 | 100 |
张发龙 | 100 |
赵帅杰 | 100 |
王占强 | 100 |
张汉英 | 100 |
王晓娟 | 100 |
康进杰 | 100 |
王兵 | 100 |
李帅奇 | 100 |
李晓亮 | 100 |
武召锋 | 100 |
杜志强 | 100 |
傅卫国 | 100 |
孟便江 | 100 |
杜紫薇 | 100 |
张越男 | 100 |
王子萌 | 100 |
李润晰 | 100 |
徐博琳 | 100 |
张伯阳 | 100 |
翟钰涵 | 100 |
豆昊航 | 100 |
杨自涵 | 100 |
石淑敏 | 100 |
张焯航 | 100 |
李昱然 | 100 |
李泽冰 | 100 |
卢嘉轩 | 100 |
卢嘉琛 | 100 |
康素芬 | 100 |
李恒博 | 100 |
李烁彤 | 100 |
闫朝宇 | 100 |
闫朝阳 | 100 |
申硕飞 | 100 |
申畅飞 | 100 |
韩亚举 | 100 |
候润琳 | 80 |
任明辉 | 30 |
合 计 | 16,311,420.88 |
注:以上数据由区财政局、邯郸市永年区慈善总会提供
本文来源于网络,如果侵权立删,操作:浩宇科技,如若转载,请注明本文地址:https://www.86376.net/ynxw/220.html